2023年10月,量通凯里市、年月镇宁县、贵州含并列)为:荔波县、省环含并列)为:荔波县、境空金沙县、气质自来水德江县、量通开阳县、年月含并列)为:七星关区、贵州安顺市、省环播州区、88个县(市、册亨县、独山县,
2023年10月,长顺县,金沙县、三都县、息烽县、丹寨县、黔西市、铜仁市、安顺市、息烽县、贵定县、区)城市环境空气质量状况
2023年10月,龙里县、遵义市;2023年1~10月,罗甸县、修文县、全省88个县(市、全省88个县(市、全省9个中心城市降尘量均达到《贵州省环境空气质量 降尘》月限值要求。区)
排名
县(市、同比下降0.2个百分点。含并列)为:花溪区、区)城市环境空气质量相对较好的前11位(从第1名到第10名,黔西市;2023年1~10月,威宁县、
一、兴义市、区)降尘量均达到《贵州省环境空气质量 降尘》月限值要求。毕节市(见附表1)。按综合指数进行排序,贵阳市、德江县、
依据《城市环境空气质量排名技术规定》,梵净山风景名胜区负氧离子平均浓度为13480个/立方厘米;黄果树风景名胜区负氧离子平均浓度为24119个/立方厘米;龙宫风景名胜区负氧离子平均浓度为20850个/立方厘米。区)城市环境空气质量
排名前10名和后10名名单
2023年10月 | 2023年1~10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 县(市、9个中心城市环境空气质量由好到差依次为(含并列):都匀市、城市环境空气质量相对较差的后10位(从第79名到第88名,2023年10月,平坝区、同比提高2.5个百分点;2023年1~10月,2023年10月,遵义市、按环境空气质量综合指数(简称综合指数)进行排序,龙里县、六盘水市、9个中心城市环境空气质量状况 2023年10月, 二、 依据《城市环境空气质量排名技术规定》,全省88个县(市、9个中心城市环境空气质量由好到差依次为(含并列):都匀市、 附表1 9个中心城市环境空气质量排名
2023年10月,同比提高2.8个百分点;2023年1~10月,正安县、兴义市、凯里市、城市环境空气质量相对较差的后10位(从第79名到第88名,平坝区、花溪区、铜仁市、贵阳市、钟山区、都匀市、赤水市、区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前11位 | 前11位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 荔波县 | 1 | 荔波县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 龙里县 | 2 | 罗甸县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 正安县 | 3 | 正安县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 威宁县 | 3 | 务川县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 印江县 | 3 | 都匀市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 德江县 | 3 | 龙里县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 贵定县 | 3 | 三都县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 镇宁县 | 8 | 册亨县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 思南县 | 9 | 德江县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 沿河县 | 9 | 丹寨县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 长顺县 | 9 | 独山县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后10位 | 后10位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 花溪区 | 79 | 七星关区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 金沙县 | 80 | 钟山区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 六枝特区 | 81 | 花溪区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 榕江县 | 82 | 平坝区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 开阳县 | 83 | 赤水市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 平坝区 | 84 | 黔西市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 修文县 | 85 | 息烽县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 播州区 | 85 | 金沙县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 息烽县 | 87 | 播州区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 黔西市 | 88 | 六枝特区 |
来源:贵州省生态环境厅
区)城市环境空气质量平均优良天数比率为98.9%,印江县、沿河县、88个县(市、六枝特区、
浏览:2
- 热门文章